高温多功能红外测温仪 手持式红外测温仪 型号: TM920
简单介绍:
TM920高温多功能红外测温仪,是TECMAN-泰克曼品牌推出的专业式红外测温仪,测量温度量程-50℃~1350℃,采用高灵敏度稳定性更佳的锗镜片做红外传感器,TM950主要应用在冶金锻造,金属热处理,窑炉温度检测等领域。
| 基本参数 | |
| 产品型号 | TM920 |
| 测温范围 | -50℃~1350℃ |
| -58℉~2462℉ | |
| 测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
| D:S物距比 | 50:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
| 重复性 | ±0.5℃或1% |
| 响应时间 | 500ms |
| 显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 光谱响应 | 8μm~14μm |
| 特殊功能 | |
| ℃/℉转换选择 | √ |
| 激光开关 | √ |
| 显示保持 | 持续8秒 |
| 自动关机 | √ |
| 电池电量显示 | √ |
| LCD背景光开关 | √ |
| Z大值 | √ |
| Z小值 | √ |
| 差值 | √ |
| 平均值 | √ |
| 数据存储 | √ |
| 高温限值报警设定 | √ |
| 低温限值报警设定 | √ |
| 产品供电 | 9V电池(6F22) |
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
| 机身颜色 | 黄+黑 |
| 机身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
| 产品净重 | 276g |
| 产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
| 包装标准 | 彩盒+铝塑工具箱 |
| 标准包装数量 | 12台 |
| 标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
| 标准包装箱毛重 | 13.7Kg |

电话
微信扫一扫