风速风温测试仪/风速风温检测仪 型号:TC-DT-619
风速仪技术指标:
(风速、风温、风量)
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 准确率 |
| m/s | 0.40-30.00 | 0.01 | ±(3%+0.20m/s) |
| Knots | 0.8-58.0 | 0.1 | ±(3%+0.4 knots) |
| Km/H | 1.4-108.0 | 0.1 | ±(3%+0.8 km/hr) |
| Ft/min | 80-5900 | 1 | ±(3%+40ft/m) |
| MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±(3%+0.4MPH) |
| 风量 | 量程范围 | 分辨率 | 面积 |
| Air Flow(CFM) | 0 to 999900 | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9 |
| Air Flow(CMM) | 0 to 999900 | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9 |
| 温度 | 量程范围 | 分辨率 | 度 |
| 0-50℃(32-122℉) | 0.1℉/℃ | 4.0℉(2.0℃) |
温度量程范围:
| 单位 | 操作温度 | 存储温度 | 分辨率 | 度 |
| ℃ | 0~50 | -10~60 | 0.1 | ±2℃ |
| ℉ | 32~122 | 14~140 | 0.1 | ±4℉ |

电话
微信扫一扫