矿用通风多参数检测仪型号:JFY-6
1. 概述
JFY-6通风多参数检测仪(以下简称为仪器)用于测量周围环境的风速、差压、温度和甲烷浓度。采用点阵液晶显示,易于读数,且实时显示当前测量状态。仪器出厂前经过多次精密校准,只要正确使用可保证长时间稳定工作。
执行标准:
GB3836-2010
MT380-2007
MT381-2007
MT393-1995
AQ6207-2007
Q/KY-3-2010
2. 防爆型式及防爆标志
防爆型式:矿用本质安全兼隔爆型
防爆标志:ExibdI
3. 外形尺寸及重量
3.1外形尺寸:210mm×75mm×50mm
重 量:0.75kg
3.2 简单设备:
风速仪内部由一个发光二管、接收二管和叶轮组成。
尺寸:直径Φ≤80mm; 名称:风速仪; 型号:DT619。 规格:0.4m/s?25m/s
连接方式:主机与风速仪之间采用普通信号线连接,长度≤1.5m。
4. 工作环境
在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下:
a)温度: 0℃ ~40℃;
b)相对湿度: ≤98%(25℃);
c)大气压力: 86 kPa~106 kPa;
d) 在具有煤尘、甲烷爆炸性气体的煤矿井下环境中。
e) 无显著震动和冲击、无严重滴水和溅水的场合;
5. 测定器的本安电源
电池型号:G6F22;
额定电压:9V
材质:不可充电碳性电池一节
Z高开路电压U0:10.2V;
Z大短路电流I0:1.6A
Z大工作电流:≤70mA
6. 主要技术指标
6.1 仪器基本功能
6.1.1 仪器采用自然扩散取样方式。
6.1.2 仪器的显示值应在三位(含三位)以上有效读数,应以百分体积比表示测量值,并能表示显示值的正或负。分辨率: 温度:分辨率:0.1℃; 湿度:分辨率:0.1%RH;风速:分辨率:0.01m/s;差压:分辨率: 1Pa;甲烷:分辨率:0.01%CH4 ;气压:分辨率:1Pa。
6.1.3仪器具备保存功能(在检测页面按Enter)。
6.2. 基本误差
仪器的基本误差应符合表1要求:
测量参数 | 测量范围 | 基本误差 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度 | -20.0℃?60.0℃ | ±2.5%(F.S) | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 0.0~100.0%RH | ±3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
风速 | 0.4m/s?5.0m/s | ±0.2m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
5.0m/s?10.0m/s | ±0.3m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
10.0m/s?25.0m/s | ±0.4m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
差压 | -95kPa~95kPa | ± 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
气压 | 50~140 kPa | ± 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
甲烷 | 0.00 %CH4~1.00 %CH4 | ±0.10%CH4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.00 %CH4~3.00 %CH4 | 真值的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
3.00 %CH4~4.00 %CH4 | ±0.30%CH4 矿用通风多参数检测仪型号:JFY-6 1. 概述 JFY-6通风多参数检测仪(以下简称为仪器)用于测量周围环境的风速、差压、温度和甲烷浓度。采用点阵液晶显示,易于读数,且实时显示当前测量状态。仪器出厂前经过多次精密校准,只要正确使用可保证长时间稳定工作。 执行标准: 2. 防爆型式及防爆标志 防爆型式:矿用本质安全兼隔爆型 防爆标志:ExibdI 3. 外形尺寸及重量 3.1外形尺寸:210mm×75mm×50mm 重 量:0.75kg 3.2 简单设备: 风速仪内部由一个发光二管、接收二管和叶轮组成。 尺寸:直径Φ≤80mm; 名称:风速仪; 型号:DT619。 规格:0.4m/s?25m/s 连接方式:主机与风速仪之间采用普通信号线连接,长度≤1.5m。 4. 工作环境 在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下: a)温度: 0℃ ~40℃; b)相对湿度: ≤98%(25℃); c)大气压力: 86 kPa~106 kPa; d) 在具有煤尘、甲烷爆炸性气体的煤矿井下环境中。 e) 无显著震动和冲击、无严重滴水和溅水的场合; 5. 测定器的本安电源 电池型号:G6F22; 额定电压:9V 材质:不可充电碳性电池一节 Z高开路电压U0:10.2V; Z大短路电流I0:1.6A Z大工作电流:≤70mA 6. 主要技术指标 6.1 仪器基本功能 6.1.1 仪器采用自然扩散取样方式。 6.1.2 仪器的显示值应在三位(含三位)以上有效读数,应以百分体积比表示测量值,并能表示显示值的正或负。分辨率: 温度:分辨率:0.1℃; 湿度:分辨率:0.1%RH;风速:分辨率:0.01m/s;差压:分辨率: 1Pa;甲烷:分辨率:0.01%CH4 ;气压:分辨率:1Pa。 6.1.3仪器具备保存功能(在检测页面按Enter)。 6.2. 基本误差 仪器的基本误差应符合表1要求:
|

电话
微信扫一扫